Gemischte Jugend D Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 443:314 | 26:2 | |
2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 452:252 | 26:2 | |
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 388:328 | 18:10 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 368:327 | 15:13 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 368:401 | 14:14 | |
6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 326:409 | 8:20 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 325:465 | 5:23 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 230:404 | 0:28 |
Männliche Jugend B Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 477:362 | 29:3 | |
2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 406:336 | 29:3 | |
3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 503:435 | 20:12 | |
4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 497:439 | 19:13 | |
5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 485:435 | 18:14 | |
6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 410:417 | 15:17 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 406:490 | 6:26 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 318:443 | 4:28 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 14 | 374:519 | 4:28 |
Männliche Jugend A Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 443:295 | 21:3 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 395:271 | 19:5 | |
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 313:309 | 13:11 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 370:361 | 12:12 | |
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 289:355 | 12:12 | |
6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 298:396 | 5:19 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 317:438 | 2:22 |